日報、各種帳票印刷
日報、各種帳票類
| レジスタ集計表 | 部屋別、金種別入金日報です。 |
| 売上集計表 | 日の売上項目別の集計表です。 |
| エージェント別集計表 | 指定月の日毎の客室稼働率と予想売上(予約時)の帳票です。運用日までは実績データが表示されます。 |
| 案内所別集計表 | 指定集計期間の売上科目別の集計表です。 |
| 企画商品別売上集計表 | 宿泊客の自社パック商品やエージェント商品毎の集計表です。 |
| 発信地別集計表 | 宿泊客の発信地毎の集計表です。 |
| 旅行形態別集計表 | 宿泊客の顧客種別毎の集計表です。 |
| 交通機関別集計表 | 宿泊者の利用交通機関毎の集計表です。 |
