日報、各種帳票印刷
日報、各種帳票類
|
|
|
| レジスタ集計表 | 部屋別、金種別入金日報です。 |
| 売上集計表 | 日の売上項目別の集計表です。 |
| 予約状況一覧表 | 指定月の日毎の客室稼働率と予想売上(予約時)の帳票です。運用日までは実績データが表示されます。 |
| 科目別売上集計表(期間指定) | 指定集計期間の売上科目別の集計表です。集計/累計期間を指定する事により、構成比を割り出せます。 |
| 企画商品別売上集計表(期間指定) | 宿泊客の自社パック商品やエージェント商品毎の集計表です。 |
| 経由別売上集計表(期間指定) | 宿泊客の経由先毎の集計表です。 |
| 業者別売上集計表(期間指定) | 宿泊客の送客業者毎の集計表です。 |
| 発信地別売上集計表(期間指定) | 宿泊者の発信地毎の集計表です。 |
| 入湯税月次集計表 | 指定月の日毎の入湯税の集計表です。日帰り、宿泊で分かれて計算します。 |
| 部屋タイプ別稼働集計表 | 集計期間の部屋タイプ別の稼働率、定員稼働率、総売上の集計表です。 |
| 部屋別稼働率集計表 | 集計期間の部屋別の稼働率、定員稼働率、総売上の集計表です。 |
