支配人くんシリーズの機能比較
![]() |
![]() |
|
| 製品名 | 支配人くんplus | 支配人くんPro2 Home版 |
| 対応ホテル旅館種 | リゾートホテル・旅館 | リゾートホテル・旅館 | 推奨客室数 | 1~288室 | 1~120室 |
| ネットワーク対応 | クライアント10台までは標準対応 | × |
| ウィンドウサイズ | 1280×1024ピクセル以上 | 1024×768ピクセル以上 |
| 1画面での可能客室セル数 ※タブにて切替可 |
30/120/288室 | 30/60/120室 |
| 各種オプション →オプション一覧 |
○ | × |
| カスタマイズ →カスタマイズ一覧 |
○ | × |
| 《予約機能》 | plus | Pro2 Home版 |
| 予約情報の登録 | ○ | △※1 |
| 部屋割り | ○ | ○ |
| マウスでの部屋移動 | ○ | ○ |
| 予約画面での宿泊項目、料金登録 | ○ | ×※2 |
| 宿泊客に対する料理ランクの設定 | ○ | × |
| 宴会場の設定 | ○ | ○ |
| 宿泊台帳の出力 | ○ | × |
| 顧客カルテの出力 | ○ | ○ |
| 《会計・伝票発行機能》 | ||
| 会計特記事項の事前登録(予約時、チェックイン時) | ○ | × |
| 領収書分割 | ○ | △※3 |
| 領収書カスタマイズ・専用紙の使用 | ○ | △※4 |
| 《日報・統計資料》 | ||
| 売上情報のテキスト出力 | ○ | ○ |
| 各帳票のカスタマイズ | ○ | × |
| 《顧客管理》 | ||
| 顧客基本情報のテキスト出力 | ○ | ○ |
| 一般⇔重要顧客の切り分け | ○ | × |
| 登録電話番号数 | 10件 | 9件 |
|
||


